産業技術システム工学専攻のコース紹介
産業技術システム工学専攻のコースは、下記4コースとなります。
本科の機械システム工学科、電気電子システム工学科、化学・バイオ工学科、都市システム工学科のそれぞれの専門分野の基礎学力を充実させ、その応用性や専門性を深める。
また復興人材育成特別プログラムにより地域復興に活躍できる人材を育成する。
本専攻は次の4つのコースから成る。
【生産・情報システム工学コース】
機械系・電気系の材料工学分野及び機械加工系、電子・情報工学系を融合した教育・研究を行う。機械設計関連、システム制御関連、電子物性関連及び情報関連分野に関するより高度で応用性の高い専門科目を学び生産・情報分野で活躍できる人材を育成する。
このコースの教育研究は復興人材育成特別プログラムのロボット技術、メカトロニクス、防災通信等と密接に関係しており、これらの分野で地域の復興に活躍できる人材も育成する。
【エネルギーシステム工学コース】
機械系・電気系のエネルギー関連分野の教育・研究を行う。エネルギー分野に関するより高度で応用性の高い専門科目を学び、機械・電気関連のエネルギー分野で活躍できる人材を育成する。
このコースの教育研究は復興人材育成特別プログラムの再生可能エネルギー分野、原子力安全工学分野にも密接に関係しており、エネルギー関連産業で活躍できる人材も育成する。
【化学・バイオ工学コース】
応用化学分野・生命工学分野及びそれらの関連分野の教育・研究を行う。化学・バイオ工学科(準学士課程)専門分野の基礎学力をさらに充実させたうえで、その専門性を高める。さらに、現代の応用化学分野・生命工学分野及びそれらの関連分野における先端技術やその動向に柔軟に対応できる人材を育成する。
このコースの教育研究は、復興人材育成特別プログラムの放射線計測関連分野に関係しており、廃炉技術の重要な一分野である放射線及び放射性物質の取扱いの分野で活躍できる人材も育成する。
【社会環境システム工学コース】
建設・環境系の教育・研究を行う。土木工学と環境工学に関する専門知識を修得し、さらに関連科目の履修を通して複眼的視野を深める。これらを通して日々進化する先端技術に柔軟に対応しつつ、環境に配慮することのできる建設技術を身につけた人材を育成する。
このコースの教育研究は、復興人材育成特別プログラムの減災工学分野に関係しており、まちを災害から守る技術分野や災害復興に取り組む分野で活躍できる人材も育成する。
産業技術システム工学専攻の主な科目構成(2021年度専攻科入学生用)
(()内は単位数を示す)
一般科目 | 専門関連科目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
倫理学 | (2) | 現代英語Ⅰ | (2) | 産業財産権 | (2) | 現代化学 | (2) |
日本文化論 | (2) | 現代英語Ⅱ | (2) | 産業技術論 | (2) | システム論 | (2) |
グローバル研修 | (1) | 現代英語Ⅲ | (2) | 情報科学論 | (2) | 環境解析評価論 | (2) |
科学技術史 | (2) | 特別講義Ⅰ | (1) | ||||
製品開発論 | (2) | 特別講義Ⅱ | (2) | ||||
ビジネス英語 | (2) | ||||||
(6単位以上修得) | (14単位以上修得) |
産業技術システム工学専攻 共通専門科目 | ||||
---|---|---|---|---|
生産管理論 | (2) | 数理計画論 | (2) | |
応用解析学 | (2) | 産業安全工学総論 | (2) | |
力学総論 | (2) | インターンシップA | (2) | |
システムデザイン | (2) | インターンシップB | (2) | |
材料科学 | (2) | インターンシップC | (2) |
生産・情報システム 工学コース専門科目 |
エネルギーシステム 工学コース専門科目 |
化学・バイオ工学コース 専門科目 |
社会環境システム 工学コース専門科目 |
---|---|---|---|
特別研究Ⅰ(4) | 特別研究Ⅰ(4) | 特別研究Ⅰ(4) | 特別研究Ⅰ(4) |
特別研究Ⅱ(10) | 特別研究Ⅱ(10) | 特別研究Ⅱ(10) | 特別研究Ⅱ(10) |
生産・情報システム工学実験(2) | エネルギーシステム工学実験(2) | 化学・バイオ工学実験(2) | 社会環境システム工学実験(2) |
応用電子制御工学(2) | 応用電子制御工学(2) | プロセス物理化学(2) | 環境保全工学(2) |
応用メカトロニクス(2) | 再生可能エネルギー工学(2) | 放射線工学(2) | 維持・管理工学(2) |
品質工学(2) | 品質工学(2) | 環境保全工学(2) | 水工学(2) |
放射線工学(2) | エネルギー変換工学(2) | 再生可能エネルギー工学(2) | 放射線工学(2) |
応用塑性加工学(2) | 放射線工学(2) | 原子力安全工学(2) | 地下空間工学(2) |
原子力安全工学(2) | 応用塑性加工学(2) | 応用材料化学(2) | 減災工学(2) |
産業応用情報工学(2) | 原子力安全工学(2) | 生体分子機能工学(2) | 原子力安全工学(2) |
制御システム工学(2) | 産業応用情報工学(2) | 応用合成化学(2) | 構造解析論(2) |
応用防災通信(2) | 制御システム工学(2) | 応用メカトロニクス(2) | 再生可能エネルギー工学(2) |
熱流体工学(2) | 電力流通工学(2) | 減災工学(2) | 応用メカトロニクス(2) |
環境保全工学(2) | 熱流体工学(2) | 電力流通工学(2) | 電力流通工学(2) |
再生可能エネルギー工学(2) | 環境保全工学(2) | 応用防災通信(2) | 応用防災通信(2) |
減災工学(2) | 応用メカトロニクス(2) | 都市経済学(2) | 都市経済学(2) |
電力流通工学(2) | 減災工学(2) | 構造物理化学(2) | 水環境工学(2) |
都市経済学(2) | 応用防災通信(2) | 応用有機化学(2) | |
応用電磁気学(2) | 都市経済学(2) | 現代分析化学(2) | |
応用半導体工学(2) | 応用電磁気学(2) | ||
電子物性工学(2) | 応用半導体工学(2) | ||
電子物性工学(2) | |||
(専門科目42単位以上修得) | (専門科目42単位以上修得) | (専門科目42単位以上修得) | (専門科目42単位以上修得) |
産業技術システム工学専攻の主な科目構成(2022年度以降専攻科入学生用)
1.生産情報システム工学コース(機械工学)の一般科目と専門関連科目 (()内は単位数を示す)
一般科目 | 専門関連科目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGs探究 | (2) | 日本文化論 | (2) | システムデザイン | (2) | 力学総論 | (2) |
現代英語I | (2) | 現代英語Ⅱ | (2) | 産業財産権 | (2) | 現代化学 | (2) |
現代英語Ⅲ | (2) | 応用解析学 | (2) | 環境保全工学 | (2) | ||
グローバル研修 | (1) | 材料科学 | (2) | 数理計画論 | (2) | ||
製品開発論 | (2) | 科学技術史 | (2) | ||||
産業安全工学総論 | (2) | 減災工学 | (2) | ||||
都市経済学 | (2) | システム論 | (2) | ||||
電力流通工学 | (2) | 電子物性工学 | (2) | ||||
応用電磁気学 | (2) | 応用半導体工学 | (2) | ||||
(6単位以上修得) | (18単位以上修得) |
2.生産情報システム工学コース(電気電子工学)の一般科目と専門関連科目 (()内は単位数を示す)
一般科目 | 専門関連科目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGs探究 | (2) | 日本文化論 | (2) | システムデザイン | (2) | 力学総論 | (2) |
現代英語I | (2) | 現代英語Ⅱ | (2) | 生産管理論 | (2) | 現代化学 | (2) |
現代英語Ⅲ | (2) | 産業財産権 | (2) | 環境保全工学 | (2) | ||
グローバル研修 | (1) | 応用解析学 | (2) | 科学技術史 | (2) | ||
産業技術論 | (2) | 材料科学 | (2) | ||||
製品開発論 | (2) | 減災工学 | (2) | ||||
産業安全工学総論 | (2) | 応用塑性加工学 | (2) | ||||
応用メカトロニクス | (2) | 都市経済学 | (2) | ||||
システム論 | (2) | 熱流体工学 | (2) | ||||
(6単位以上修得) | (18単位以上修得) |
3.エネルギーシステム工学コース(機械工学)の一般科目と専門関連科目 (()内は単位数を示す)
一般科目 | 専門関連科目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGs探究 | (2) | 日本文化論 | (2) | システムデザイン | (2) | 力学総論 | (2) |
現代英語I | (2) | 現代英語Ⅱ | (2) | エネルギー変換工学 | (2) | 現代化学 | (2) |
現代英語Ⅲ | (2) | 産業財産権 | (2) | 環境保全工学 | (2) | ||
グローバル研修 | (1) | 応用解析学 | (2) | 応用電子制御工学 | (2) | ||
産業技術論 | (2) | 数理計画論 | (2) | ||||
材料科学 | (2) | 科学技術史 | (2) | ||||
製品開発論 | (2) | 減災工学 | (2) | ||||
産業安全工学総論 | (2) | 都市経済学 | (2) | ||||
システム論 | (2) | 電力流通工学 | (2) | ||||
電子物性工学 | (2) | 応用電磁気学 | (2) | ||||
応用半導体工学 | (2) | ||||||
(6単位以上修得) | (18単位以上修得) |
4.エネルギーシステム工学コース(電気電子工学)の一般科目と専門関連科目 (()内は単位数を示す)
一般科目 | 専門関連科目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGs探究 | (2) | 日本文化論 | (2) | システムデザイン | (2) | 力学総論 | (2) |
現代英語I | (2) | 現代英語Ⅱ | (2) | エネルギー変換工学 | (2) | 現代化学 | (2) |
現代英語Ⅲ | (2) | 生産管理論 | (2) | 環境保全工学 | (2) | ||
グローバル研修 | (1) | 産業財産権 | (2) | 科学技術史 | (2) | ||
応用解析学 | (2) | 材料科学 | (2) | ||||
産業技術論 | (2) | 減災工学 | (2) | ||||
製品開発論 | (2) | 応用塑性加工学 | (2) | ||||
産業安全工学総論 | (2) | 応用メカトロニクス | (2) | ||||
都市経済学 | (2) | システム論 | (2) | ||||
熱流体工学 | (2) | ||||||
(6単位以上修得) | (18単位以上修得) |
5.化学・バイオ工学コースの一般科目と専門関連科目 (()内は単位数を示す)
一般科目 | 専門関連科目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGs探究 | (2) | 日本文化論 | (2) | システムデザイン | (2) | 力学総論 | (2) |
現代英語I | (2) | 現代英語Ⅱ | (2) | 生産管理論 | (2) | 現代化学 | (2) |
現代英語Ⅲ | (2) | 産業財産権 | (2) | 環境保全工学 | (2) | ||
グローバル研修 | (1) | 応用解析学 | (2) | 情報科学論 | (2) | ||
産業技術論 | (2) | 数理計画論 | (2) | ||||
材料科学 | (2) | 科学技術史 | (2) | ||||
製品開発論 | (2) | 応用メカトロニクス | (2) | ||||
産業安全工学総論 | (2) | 減災工学 | (2) | ||||
都市経済学 | (2) | システム論 | (2) | ||||
電力流通工学 | (2) | ||||||
(6単位以上修得) | (18単位以上修得) |
6.社会環境システム工学コースの一般科目と専門関連科目 (()内は単位数を示す)
一般科目 | 専門関連科目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGs探究 | (2) | 日本文化論 | (2) | システムデザイン | (2) | 力学総論 | (2) |
現代英語I | (2) | 現代英語Ⅱ | (2) | 生産管理論 | (2) | 現代化学 | (2) |
現代英語Ⅲ | (2) | 産業財産権 | (2) | 情報科学論 | (2) | ||
グローバル研修 | (1) | 応用解析学 | (2) | 科学技術史 | (2) | ||
産業技術論 | (2) | 材料科学(選択) | (2) | ||||
材料科学(必修) | (2) | 応用メカトロニクス | (2) | ||||
製品開発論 | (2) | 都市経済学 | (2) | ||||
産業安全工学総論 | (2) | システム論 | (2) | ||||
電力流通工学 | (2) | ||||||
(6単位以上修得) | (18単位以上修得) |
各コース毎の専門科目 (()内は単位数を示す)
生産・情報システム 工学コース専門科目(機械工学) |
生産・情報システム 工学コース専門科目(電気電子工学) |
エネルギーシステム 工学コース専門科目(機械工学) |
エネルギーシステム 工学コース専門科目(電子電気工学) |
化学・バイオ工学コース 専門科目 |
社会環境システム 工学コース専門科目 |
---|---|---|---|---|---|
特別研究Ⅰ(6) | 特別研究Ⅰ(6) | 特別研究Ⅰ(6) | 特別研究Ⅰ(6) | 特別研究Ⅰ(6) | 特別研究Ⅰ(6) |
特別研究Ⅱ(10) | 特別研究Ⅱ(10) | 特別研究Ⅱ(10) | 特別研究Ⅱ(10) | 特別研究Ⅱ(10) | 特別研究Ⅱ(10) |
生産管理論(2) | 応用電子制御工学(2) | 生産管理論(2) | 応用電子制御工学(2) | 物質プロセス工学(2) | 環境保全工学(2) |
品質工学(2) | 数理計画論(2) | 品質工学(2) | 数理計画論(2) | 応用材料化学(2) | 構造解析論(2) |
情報科学論(2) | 情報科学論(2) | 情報科学論(2) | 情報科学論(2) | 生体分子機能工学(2) | 数理計画論(2) |
応用メカトロニクス(2) | インターンシップA(2) | 応用メカトロニクス(2) | インターンシップA(2) | 材料科学(2) | 水工学(2) |
制御システム工学(2) | 品質工学(2) | 制御システム工学(2) | 品質工学(2) | インターンシップA(2) | 減災工学(2) |
産業応用情報工学(2) | 産業応用情報工学(2) | 産業応用情報工学(2) | 産業応用情報工学(2) | 応用合成化学(2) | 地盤工学特論(2) |
応用塑性加工学(2) | 制御システム工学(2) | 応用塑性加工学(2) | 制御システム工学(2) | 構造物理化学(2) | 維持・管理工学(2) |
熱流体工学(2) | 電子物性工学(2) | 熱流体工学(2) | 電子物性工学(2) | 応用有機化学(2) | 水環境工学(2) |
インターンシップA(2) | 応用電磁気学(2) | インターンシップA(2) | 応用電磁気学(2) | 現代分析化学(2) | インターンシップA(2) |
インターンシップB(2) | 応用半導体工学(2) | インターンシップB(2) | 応用半導体工学(2) | インターンシップB(2) | インターンシップB(2) |
インターンシップC(2) | 電力流通工学(2) | インターンシップC(2) | 電力流通工学(2) | インターンシップC(2) | インターンシップC(2) |
インターンシップB(2) | インターンシップB(2) | ||||
インターンシップC(2) | インターンシップC(2) | ||||
(専門科目32単位以上修得) | (専門科目32単位以上修得) | (専門科目32単位以上修得) | (専門科目32単位以上修得) | (専門科目32単位以上修得) | (専門科目32単位以上修得) |
(及び一般+専門関連+専門の科目合計で62単位以上修得のこと) | (及び一般+専門関連+専門の科目合計で62単位以上修得のこと) | (及び一般+専門関連+専門の科目合計で62単位以上修得のこと) | (及び一般+専門関連+専門の科目合計で62単位以上修得のこと) | (及び一般+専門関連+専門の科目合計で62単位以上修得のこと) | (及び一般+専門関連+専門の科目合計で62単位以上修得のこと) |
特別研究の主なテーマ(令和3年度修了生)
MCFゴムによる複数凸型形状読み取りに関する研究
ドローン画像における撮影条件が画像特徴量に与える影響に関する研究
製品の使い心地評価を目的とした生体情報の分析
微小丸棒引張試験片を用いた真応力評価
MCFゴムの引張強さに関する評価と改善
往復振動流場に置かれた円柱の熱伝達特性
フロート式小水力発電装置の実用化に関する研究
タンパク質の結晶化手法に関する研究
独立型冷却装置を備えた太陽光発電装置の実用化
螺旋水車の効率に影響するパラメータの最適化
MPPT機能を有した二軸追尾太陽光発電装置の実用化に関する研究
有機材料の加圧処理効果
波力による始動トルクを用いた風力発電装置の実用化に向けた研究
薄翼を用いるクロスフロー水車の模型実験に関する基礎研究
圧電材料を用いた蓄電補助システムの開発とその教育教材の製作
シリンダ形状PM型ハルバッハ配列の同期回転機構のバックラッシによる磁場 スライド特性への影響と抑制
ヌクレオチドによるアスパラギン酸ラセマーゼの活性変化の解析
イトマキヒトデにおけるアスパラギン酸ラセマーゼ遺伝子の同定
ナノ複合材料の構造と機能に関する研究 ナノダイヤモンド粒子の自己組織化 と物性
指示薬固定化膜によるオンサイト水質分析
吸着材を固定化したグルコマンナン膜の調製と機能評価
マウス組織におけるN-メチル-D-アスパラギン酸含有量およびD-アスパラギン酸 N-メチルトランスフェラーゼ活性の性差・週齢変化の解析
不溶性炭酸塩晶析活性菌株の選択的芽胞化とその高活性状態への転化法
広域拠点市街地を対象とした市街地構造の変化について
河川堤防の破堤要因に対する解析的検討
ARによる橋梁の変状図の可視化システムの研究開発
下水処理水を活用した藻類培養とその活用
外的要因に対する盛土構造物の維持管理を目的とした実験的検討
地層処分施設における崩壊熱・再冠水を考慮した解析的検討
MR-HMDによる若手橋梁点検技術者の教育支援システムの研究
長寿命化を見据えた盛土構造物の品質評価に対する解析的検討
浄化槽における蚊の発生抑制のための水処理方法の改善
吹雪における流動スケールの違いが乱流構造に与える影響
DeepLearningを用いたコンクリート打音による浮き判定に関する実用化研究
新潟海岸における飛砂の現地観測に関する数値解析
道路盛土の維持管理に関する解析的検討
効率的な凝集沈殿処理を目的とした凝集補助剤の活用
LED付き覆蓋緩速ろ過の開発